Nutrilon Omneo-comfort 1 800g
"Nutrilon Omneo 1 is een dieetvoeding voor medisch gebruik bij krampjes of moeizame ontlasting, geschikt voor baby’s van 0 tot 6 maanden oud. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Gebruik Nutrilon Omneo alleen onder medisch toezicht. Wil je Nutrilon Omneo 1 gebruiken? Overleg dan met je verloskundige, consultatiebureau of arts.
- Dieetvoeding bij krampjes en/of moeizame ontlasting
- Complete flesvoeding (zoals voorgeschreven door de wetgeving) met bèta-palmitaat (een natuurlijk vetzuur), verlaagd lactose, een mix van vezels GOS:lcFOS en gedeeltelijk geknipt koemelkeiwit (hydrolysaat)
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland"
wettelijke benaming
Babyvoeding
disclaimer
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Voedingswaarde:
| Per 100g | Per 100ml | |
| Energie | 2015 kJ | 275 kJ |
| 481 kcal | 66 kcal | |
| Vetten | 24,5 gram | 3,4 gram |
| - waarvan verzadigd | 10,8 gram | 1,5 gram |
| - waarvan enkelv onverzadigd | 9,7 gram | 1,3 gram |
| - waarvan meerv onverzadigd | 4 gram | 0,5 gram |
| - linolzuur | 3050 mg | 418 mg |
| - arachidonzuur | 82 mg | 11 mg |
| - docosahexaeenzuur | 47 mg | 6,4 mg |
| Koolhydraten | 52,2 gram | 7,2 gram |
| - waarvan suikers | 24 gram | 3,3 gram |
| - glucose | 2,2 gram | 0,3 gram |
| - lactose | 19,7 gram | 2,7 gram |
| - maltose | 2 gram | 0,3 gram |
| Polysachariden | 28,1 gram | 3,8 gram |
| - zetmeel | 10,9 gram | 1,5 gram |
| Vezels | 4,1 gram | 0,6 gram |
| Eiwitten | 10,9 gram | 1,5 gram |
| Zout | 0,37 gram | 0,05 gram |
| Vitamines: | ||
| Vitamine A | 362 mcg | 50 mcg |
| Vitamine D | 8,7 mcg | 1,2 mcg |
| Vitamine E | 5,4 mg | 0,74 mg |
| Vitamine K | 30 mcg | 4,1 mcg |
| Thiamine | 377 mcg | 52 mcg |
| Riboflavine | 729 mcg | 100 mcg |
| Niacine | 6,2 mg | 0,85 mg |
| Pantotheenzuur | 2609 mcg | 357 mcg |
| Vitamine B6 | 308 mcg | 42 mcg |
| Foliumzuur | 68 mcg | 9,3 mcg |
| Vitamine B12 | 1 mcg | 0,14 mcg |
| Biotine | 15 mcg | 2,1 mcg |
| Vitamine C | 68 mg | 9,3 mg |
| Mineralen | ||
| Na | 146 mg | 20 mg |
| K | 550 mg | 75 mg |
| Cl | 301 mg | 41 mg |
| Ca | 357 mg | 49 mg |
| P | 194 mg | 27 mg |
| Mg | 40 mg | 5,5 mg |
| Fe | 4 mg | 0,54 mg |
| Zn | 3,6 mg | 0,49 mg |
| Cu | 291 mcg | 40 mcg |
| Mn | 56 mcg | 7,7 mcg |
| F | < 40 mcg | < 5,5 mcg |
| Se | 12 mcg | 1,6 mcg |
| I | 89 mcg | 12 mcg |
| Overige | ||
| L-carnitine | 7,3 mg | 1 mg |
| Choline | 73 mg | 10 mg |
| Inositol | 27 mg | 3,7 mg |
| Taurine | 39 mg | 5,3 mg |
| Nucleotiden | 23 mg | 3,2 mg |
| * 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml | 3,4 mg | 23 mg |





