Orangefit Diet shake aardbei (850 Gram)
Orangefit Diet shake aardbei
De aanbevolen hoeveelheid van 2 schepjes per maaltijd bevat 30% RI van vitaminen en mineralen. Het resultaat kan per persoon verschillen omdat iedereen een persoonlijke caloriebehoefte heeft.
Vegan, vrij van lactose, toegevoegde suikers, sucralose en soja
Ingredienten
Erwten-eiwit isolaat, havermeel (bevat GLUTEN), polydextrose, lijnzaadolie poeder, trikaliumcitraat, high oleic zonnebloemolie poeder, natuurlijk aroma, aardbeienpoeder, magnesiumcitraat, calciumcarbonaat, kleurstof: rode bietenpoeder (Beta vulgaris), zoetstof: steviolglycosiden uit stevia, natriumchloride, zuurteregelaar: monokaliumfosfaat, antioxidant: vitamine C (ascorbinezuur), vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), vitamine B3 (nicotinamide), mangaangluconaat, L-selenomethionine, zinkcitraat dihydraat, vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), vitamine A (retinylacetaat), kopergluconaat, vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine B6 (pyridoxine HCl), vitamine K1 (phylloquinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiamine HCl), kaliumjodaat, chroompicolinaat, vitamine B11 (foliumzuur), ijzercitraat, vitamine B8 (D-biotin).
| Samenstelling/ Voedingswaarde |
per maaltijd (65g) | per 100g |
|---|---|---|
| Calorieën | 224kcal | 344kcal |
| Vetten | 6,1 | 9,3 |
| Waarvan verzadigd | 1 | 1,5 |
| Koolhydraten | 12,6 | 19,4 |
| Waarvan suikers | 1,3 | 2 |
| Vezels | 10,7 | 16,5 |
| Eiwitten | 27,2 | 41,8 |
| Zout | 1 | 1,6 |
| Vitamines & Mineralen | per maaltijd (65g) | RI (65g) (1) | per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (ug) | 240 | 30% | 46% |
| Vitamine B1 (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
| Vitamine B2 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
| Vitamine B3 (mg) | 4,8 | 30% | 46% |
| Vitamine B5 (mg) | 1,8 | 30% | 46% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
| Vitamine B8 (ug) | 15 | 30% | 46% |
| Vitamine B11 (ug) | 60 | 30% | 46% |
| Vitamine B12 (ug) | 0,8 | 30% | 46% |
| Vitamine C (mg) | 24 | 30% | 46% |
| Vitamine D3 (mg) | 1,5 | 30% | 46% |
| Vitamine E (mg) | 3,6 | 30% | 46% |
| Vitamine K (ug) | 22,5 | 30% | 46% |
| Calcium (mg) | 240 | 30% | 46% |
| Koper (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
| Ijzer (mg) | 4,2 | 30% | 46% |
| Kalium (mg) | 600 | 30% | 46% |
| Magnesium (mg) | 112,5 | 30% | 46% |
| Mangaan (mg) | 0,6 | 30% | 46% |
| Natrium (mg) | 504 | 21% | 32% |
| Fosfor (mg) | 210 | 30% | 46% |
| Zink (ug) | 3 | 30% | 46% |
| Chroom (ug) | 12 | 30% | 46% |
| Jodium (ug) | 45 | 30% | 46% |
| Seleen (ug) | 16,5 | 30% | 46% |
| Linolzuur (g) | 1 |
(1) Referentie-innames (RI) van een energiebeperkt dieet.
Gebruik
Maaltijd: 2 schepjes + 300ml water
Tussendoortje: 1 schepje + 150ml water
1. voeg de juiste hoeveelheid water toe
2. voeg het juiste aantal schepjes toe.
3. shaken of blenden en klaar !
Drink voldoende.
Gesloten op een koele plaats bewaren
Fabrikant
Orangefit BV
Parelweg 12
1812 RS Alkmaar




