Orangefit Diet shake vanilla (325 Gram)
Orangefit Diet shake vanilla
Vegan, vrij van lactose, toegevoegde suikers, Sucralose en soya
Ingredienten
Erwten-eiwit isolaat, havermeel (bevat GLUTEN), oplosbare vezel: polydextrose (uit maïs), lijnzaadolie poeder, cacaopoeder, natuurlijk aroma, high oleic zonnebloemolie poeder, trikaliumcitraat, magnesium citraat, calciumcarbonaat, zoetstof: steviolglycosiden uit stevia (dit komt uit een plantje), monokaliumfosfaat, vitamine C (ascorbinezuur), vitamine E (D-alfa-tocoferol), vitamine B3 (nicotinamide), mangaan gluconaat, L-selenomethionine, zink citraat dihydraat, vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), vitamine A (retinylacetaat), kopergluconaat, vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine B6 (pyridoxine HCI), vitamine K1 (phylloquinone), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiamine HCI), kaliumjodaat, chroompicolinaat, vitamine B11 (foliumzuur), ijzercitraat, vitamine B8 (biotine).Kan melk, ei, soja, pinda's en verschillende noten en zaden bevatten
Voedingwaarde per maattijd (65g) | |
Calorieën | 230kcal |
vetten | 6,1g |
waarvan verzadigd | 1g |
koolhydraten | 14,4g |
waarvan suikers | 1,3g |
vezels | 8,1g |
eiwitten | 29,3g |
zout | 1g |
Vitamines & Mineralen | per maaltijd (65g) | RI (65g) (1) | per 100g |
Vitamine A (ug) | 240 | 30% | 46% |
Vitamine B1 (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
Vitamine B2 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
Vitamine B3 (mg) | 4,8 | 30% | 46% |
Vitamine B5 (mg) | 1,8 | 30% | 46% |
Vitamine B6 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
Vitamine B8 (ug) | 15 | 30% | 46% |
Vitamine B11 (ug) | 60 | 30% | 46% |
Vitamine B12 (ug) | 0,8 | 30% | 46% |
Vitamine C (mg) | 24 | 30% | 46% |
Vitamine D3 (mg) | 1,5 | 30% | 46% |
Vitamine E (mg) | 3,6 | 30% | 46% |
Vitamine K (ug) | 22,5 | 30% | 46% |
Calcium (mg) | 240 | 30% | 46% |
Koper (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
Ijzer (mg) | 4,2 | 30% | 46% |
Kalium (mg) | 600 | 30% | 46% |
Magnesium (mg) | 112,5 | 30% | 46% |
Mangaan (mg) | 0,6 | 30% | 46% |
Natrium (mg) | 504 | 21% | 32% |
Fosfoor (mg) | 210 | 30% | 46% |
Zink (ug) | 3 | 30% | 46% |
Chroom (ug) | 12 | 30% | 46% |
Jodium (ug) | 45 | 30% | 46% |
Seleen (ug) | 16,5 | 30% | 46% |
Linolzuur (g) | 1 | ||
RI = Referentie-innames (RI) van een energiebeperkt dieet. |
Gebruik
Maaltijd: 2 schepjes + 300ml water
tussendoortje: 1 schepje + 150ml water
1. voeg de juiste hoeveelheid water toe
2. voeg het juiste aantal schepjes toe
3. shaken of blenden en klaar !
Drink dagelijks genoeg water!
Bewaaradvies
Gesloten op een koele plaats bewaren
Fabrikant/Distributeur
Orangefit BV
Parelweg 12
1812 RS Alkmaar